Temel veri
Nominal Akım Değerleri
Terminal rengi | Kırmızı | Mavi | Siyah | Sarı |
İletken Aralığı(mm²) | 0,5-1,6 | 1.0-2.6 | 2.5-4 | 2,5-6,0 |
Halka Terminali | 24A | 32A | 37A | 48A |
Çatallı Maça | 18A | 24A | 30A | 36A |
Pimli Konnektör | 12A | 16A | 20A | 24A |
Dudak/Düz Bıçak | 24A | 32A | 37A | 48A |
Mermi | 12A | 16A | / | 24A |
Hat Ekleme | 24A | 32A | / | 48A |
Hızlı bağlayıcı | 24A | 32A | / | 48A |
Uç Bağlayıcı | 24A | 32A | / | 48A |
Bu derecelendirmeler kavramsal bir öneridir ve çoğu durumu kapsar.Kusursuz işçilik, doğal ortam koşullarını varsayar.
Sıyırma Uzunlukları
Terminal rengi | Kırmızı | Mavi | Siyah | Sarı |
İletken Aralığı (mm²) | 0,5-1,6 | 1.0-2.6 | 2.5-4 | 2,5-6,0 |
Klemensler için Şerit Uzunluğu | 4-5mm | 5-6mm | 5-6mm | 6-7mm |
Hat Ekleme için Şerit Uzunluğu | 7-8mm | 7-8mm | 7-8mm | 7-8mm |
Genel olarak tel, terminalin önünden 1 mm dışarı çıkmalıdır.
ŞARTNAME
| Tek Kavrama | Çift Kavrama | Sekme Boyutu | boyutlar | ||
W | L | T | ||||
H=10.0 d1=1.7 D=4 T=0.4 | PBDD 1.25-250 | PBDG 1.25-250 | 6,35x0,8 | 6.60 | 6.35 | 22.00 |
H=10.0 d1=2.3 D=4.5 T=0.4 | PBDD 2-250 | PBDG 2-250 | 6,35x0,8 | 6.60 | 6.35 | 22.00 |
H=13,0 d1=3,4 D=5,5 T=0,4 | PBDD 5.5-250 | PBDG 5.5-250 | 6,35x0,8 | 6.60 | 6.35 | 24.00 |
Hizmet Garantimiz